<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeCabeza.net &#187; PaperVision3D</title>
	<atom:link href="http://www.decabeza.net/category/papervision3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decabeza.net</link>
	<description>Todo sobre el mundo del desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stage3D (Molehill) en Flash Player 11</title>
		<link>http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/</link>
		<comments>http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sguidobono</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decabeza.net/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los proyectos que tuve que hacer con algún entorno 3D siempre utilicé PaperVision3D. Un poco porque fué el primero en aparecer y siempre le estuve encima, y otro poco porque siempre me pareció bueno y me dió vagancia cambiar a un nuevo motor. Pero la verdad es que desde el 2009 aproximadamente no tiene ningún avance y de a poco fué quedando atras de los nuevos motores, o viejos que siguieron mejorando. Con la aparición de Flash Player 11 y su nuevo Stage3D o Molehill, como se llamaba durante su desarrollo, se puede decir que PaperVison3D pierde de lo grande, ya que no posee esta tecnología en sus lineas de código. Stage3D (Molehill) es un nuevo modelo de representación 2D/3D implementado en el Flash Player 11, que nos permite trabajar con un nuevo API a bajo nivel utilizando el GPU (Unidad de proceso gráfico) en lugar del CPU (Unidad central de proceso) como se venia usando con los viejos motores de 3D con Flash Player 10 (Papervision3D, Away3D 3.x o Alternativa3D 7). De esta manera los desarrolladores ganan un gran rendimiento permitiendo hacer trabajos muchos más elaborados y &#8220;pesados&#8221; a nivel polígonos y procesos. Antes con Flash Player 10 contabamos con un aproximado de 10.000 polígonos en una escena, mientras que con Stage3D contamos con aproximadamente 3 millones de polígonos&#8230; una gran diferencia. Para trabajar con Stage3D junto al Player 11 de Flash existen 3 librerías de mi conocimiento. Alternativa, Flare3D y Away3D. En lo personal para proyectos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos los proyectos que tuve que hacer con algún entorno 3D siempre utilicé PaperVision3D. Un poco porque fué el primero en aparecer y siempre le estuve encima, y otro poco porque siempre me pareció bueno y me dió vagancia cambiar a un nuevo motor.</p>
<p>Pero la verdad es que desde el 2009 aproximadamente no tiene ningún avance y de a poco fué quedando atras de los nuevos motores, o viejos que siguieron mejorando.<br />
Con la aparición de Flash Player 11 y su nuevo Stage3D o Molehill, como se llamaba durante su desarrollo, se puede decir que PaperVison3D pierde de lo grande, ya que no posee esta tecnología en sus lineas de código.</p>
<p>Stage3D (Molehill) es un nuevo modelo de representación 2D/3D implementado en el Flash Player 11, que nos permite trabajar con un nuevo API a bajo nivel utilizando el GPU (Unidad de proceso gráfico) en lugar del CPU (Unidad central de proceso) como se venia usando con los viejos motores de 3D con Flash Player 10 (Papervision3D, Away3D 3.x o Alternativa3D 7).<br />
De esta manera los desarrolladores ganan un gran rendimiento permitiendo hacer trabajos muchos más elaborados y &#8220;pesados&#8221; a nivel polígonos y procesos. Antes con Flash Player 10 contabamos con un aproximado de 10.000 polígonos en una escena, mientras que con Stage3D contamos con aproximadamente 3 millones de polígonos&#8230; una gran diferencia.</p>
<p>Para trabajar con Stage3D junto al Player 11 de Flash existen 3 librerías de mi conocimiento. <strong>Alternativa</strong>, <strong>Flare3D </strong>y <strong>Away3D</strong>.<br />
En lo personal para proyectos simples creo que se puede seguir usando PaperVision3D o cualquier librería que funcione con Flash Player 10. Pero es bueno saber que para cosas más complejas o de mayor proceso contamos con esta nueva alternativa de Stage3D.</p>
<p><strong>Librerías con Stage3D:</strong><br />
- <a href="http://alternativaplatform.com" rel="nofollow"  target="_blank">Alternativa Plataform</a><br />
- <a href="http://away3d.com/" rel="nofollow"  target="_blank">Away 3D</a><br />
- <a href="http://www.flare3d.com/" rel="nofollow"  target="_blank">Flare 3D</a></p>
<p><a href="http://www.adobe.com/devnet/flashplayer/stage3d.html" rel="nofollow"  target="_blank">Sitio oficial de Stage3D</a></p>
<p><strong>Y de yapa les dejo un video con la historia de Stage3D (en ingles)</strong></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28435440?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="650" height="480" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Stage3D+%28Molehill%29+en+Flash+Player+11&amp;link=http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/&amp;notes=Para%20todos%20los%20proyectos%20que%20tuve%20que%20hacer%20con%20alg%C3%BAn%20entorno%203D%20siempre%20utilic%C3%A9%20PaperVision3D.%20Un%20poco%20porque%20fu%C3%A9%20el%20primero%20en%20aparecer%20y%20siempre%20le%20estuve%20encima%2C%20y%20otro%20poco%20porque%20siempre%20me%20pareci%C3%B3%20bueno%20y%20me%20di%C3%B3%20vagancia%20cambiar%20a%20un%20nuevo%20motor.%0D%0A%0D%0APero%20la%20verdad%20es%20que%20desde%20el%202009%20ap&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Stage3D+%28Molehill%29+en+Flash+Player+11&amp;link=http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/&amp;notes=Para%20todos%20los%20proyectos%20que%20tuve%20que%20hacer%20con%20alg%C3%BAn%20entorno%203D%20siempre%20utilic%C3%A9%20PaperVision3D.%20Un%20poco%20porque%20fu%C3%A9%20el%20primero%20en%20aparecer%20y%20siempre%20le%20estuve%20encima%2C%20y%20otro%20poco%20porque%20siempre%20me%20pareci%C3%B3%20bueno%20y%20me%20di%C3%B3%20vagancia%20cambiar%20a%20un%20nuevo%20motor.%0D%0A%0D%0APero%20la%20verdad%20es%20que%20desde%20el%202009%20ap&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Stage3D+%28Molehill%29+en+Flash+Player+11&amp;link=http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/&amp;notes=Para%20todos%20los%20proyectos%20que%20tuve%20que%20hacer%20con%20alg%C3%BAn%20entorno%203D%20siempre%20utilic%C3%A9%20PaperVision3D.%20Un%20poco%20porque%20fu%C3%A9%20el%20primero%20en%20aparecer%20y%20siempre%20le%20estuve%20encima%2C%20y%20otro%20poco%20porque%20siempre%20me%20pareci%C3%B3%20bueno%20y%20me%20di%C3%B3%20vagancia%20cambiar%20a%20un%20nuevo%20motor.%0D%0A%0D%0APero%20la%20verdad%20es%20que%20desde%20el%202009%20ap&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Stage3D+%28Molehill%29+en+Flash+Player+11&amp;link=http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/&amp;notes=Para%20todos%20los%20proyectos%20que%20tuve%20que%20hacer%20con%20alg%C3%BAn%20entorno%203D%20siempre%20utilic%C3%A9%20PaperVision3D.%20Un%20poco%20porque%20fu%C3%A9%20el%20primero%20en%20aparecer%20y%20siempre%20le%20estuve%20encima%2C%20y%20otro%20poco%20porque%20siempre%20me%20pareci%C3%B3%20bueno%20y%20me%20di%C3%B3%20vagancia%20cambiar%20a%20un%20nuevo%20motor.%0D%0A%0D%0APero%20la%20verdad%20es%20que%20desde%20el%202009%20ap&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Stage3D+%28Molehill%29+en+Flash+Player+11&amp;link=http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/&amp;notes=Para%20todos%20los%20proyectos%20que%20tuve%20que%20hacer%20con%20alg%C3%BAn%20entorno%203D%20siempre%20utilic%C3%A9%20PaperVision3D.%20Un%20poco%20porque%20fu%C3%A9%20el%20primero%20en%20aparecer%20y%20siempre%20le%20estuve%20encima%2C%20y%20otro%20poco%20porque%20siempre%20me%20pareci%C3%B3%20bueno%20y%20me%20di%C3%B3%20vagancia%20cambiar%20a%20un%20nuevo%20motor.%0D%0A%0D%0APero%20la%20verdad%20es%20que%20desde%20el%202009%20ap&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Stage3D+%28Molehill%29+en+Flash+Player+11&amp;link=http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/&amp;notes=Para%20todos%20los%20proyectos%20que%20tuve%20que%20hacer%20con%20alg%C3%BAn%20entorno%203D%20siempre%20utilic%C3%A9%20PaperVision3D.%20Un%20poco%20porque%20fu%C3%A9%20el%20primero%20en%20aparecer%20y%20siempre%20le%20estuve%20encima%2C%20y%20otro%20poco%20porque%20siempre%20me%20pareci%C3%B3%20bueno%20y%20me%20di%C3%B3%20vagancia%20cambiar%20a%20un%20nuevo%20motor.%0D%0A%0D%0APero%20la%20verdad%20es%20que%20desde%20el%202009%20ap&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Stage3D+%28Molehill%29+en+Flash+Player+11&amp;link=http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/&amp;notes=Para%20todos%20los%20proyectos%20que%20tuve%20que%20hacer%20con%20alg%C3%BAn%20entorno%203D%20siempre%20utilic%C3%A9%20PaperVision3D.%20Un%20poco%20porque%20fu%C3%A9%20el%20primero%20en%20aparecer%20y%20siempre%20le%20estuve%20encima%2C%20y%20otro%20poco%20porque%20siempre%20me%20pareci%C3%B3%20bueno%20y%20me%20di%C3%B3%20vagancia%20cambiar%20a%20un%20nuevo%20motor.%0D%0A%0D%0APero%20la%20verdad%20es%20que%20desde%20el%202009%20ap&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Stage3D%20%28Molehill%29%20en%20Flash%20Player%2011&amp;link=http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/&amp;notes=Para%20todos%20los%20proyectos%20que%20tuve%20que%20hacer%20con%20alg%C3%BAn%20entorno%203D%20siempre%20utilic%C3%A9%20PaperVision3D.%20Un%20poco%20porque%20fu%C3%A9%20el%20primero%20en%20aparecer%20y%20siempre%20le%20estuve%20encima%2C%20y%20otro%20poco%20porque%20siempre%20me%20pareci%C3%B3%20bueno%20y%20me%20di%C3%B3%20vagancia%20cambiar%20a%20un%20nuevo%20motor.%0D%0A%0D%0APero%20la%20verdad%20es%20que%20desde%20el%202009%20ap&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Stage3D+%28Molehill%29+en+Flash+Player+11&amp;link=http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/&amp;notes=Para%20todos%20los%20proyectos%20que%20tuve%20que%20hacer%20con%20alg%C3%BAn%20entorno%203D%20siempre%20utilic%C3%A9%20PaperVision3D.%20Un%20poco%20porque%20fu%C3%A9%20el%20primero%20en%20aparecer%20y%20siempre%20le%20estuve%20encima%2C%20y%20otro%20poco%20porque%20siempre%20me%20pareci%C3%B3%20bueno%20y%20me%20di%C3%B3%20vagancia%20cambiar%20a%20un%20nuevo%20motor.%0D%0A%0D%0APero%20la%20verdad%20es%20que%20desde%20el%202009%20ap&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decabeza.net/2012/01/30/stage3d-molehill-en-flash-player-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D nativo en Flash Player 11, Adobe seguirá nutriendo la web</title>
		<link>http://www.decabeza.net/2010/07/16/3d-nativo-en-flash-player-11-adobe-seguira-nutriendo-la-web/</link>
		<comments>http://www.decabeza.net/2010/07/16/3d-nativo-en-flash-player-11-adobe-seguira-nutriendo-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sguidobono</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decabeza.net/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se habla hoy en día en el mundo de internet de HTML5. La tecnología que, según algunos, desplazará a Flash de su reinado actual. Como manifesté varias veces en este blog, y en otros lados, no me parece que Flash desaparezca o quede en la historia, ya que a HTML5 le falta muchísimo para llegar a lo que es hoy en día Flash. Seguramente lo logre en menos tiempo del que dicen y sea una excelente &#8220;herramientas&#8221; (la cual uso y usaré) pero lo que muchos no quieren ver es que Flash en ese tiempo también va a crecer y mucho. Por eso mismo Adobe está planeando en la versión 11 del Flash Player agregarle un moto 3D nativo. Que según los rumores será acelerado por las placas de video. Si esto es así y Adobe juega bien sus cartas estaremos frente a una nueva revolución de la web (como lo fue la aparición de los videos, también de la mano de Flash). Seguro veremos miles de páginas con interfaces muy interesantes y sobre todo juegos online de altísimo nivel. Y quien dice en una segunda etapa en el futuro, más optimizada y mejoradas, lleguemos a ver juegos como el Word of Warcraft directamente en nuestros navegadores sin necesidad de instalarlos en nuestras computadoras. En fin, flash no está muerto y sigue mejorando. Tal vez surjan nuevas tecnologías que nutran el mundo de la web, pero no significa que Flash no tenga mucho para dar aún! Share this on ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho se habla hoy en día en el mundo de internet de HTML5. La tecnología que, según algunos, desplazará a Flash de su reinado actual. </p>
<p>Como manifesté varias veces en este blog, y en otros lados, no me parece que Flash desaparezca o quede en la historia, ya que a HTML5 le falta muchísimo para llegar a lo que es hoy en día Flash. Seguramente lo logre en menos tiempo del que dicen y sea una excelente &#8220;herramientas&#8221; (la cual uso y usaré) pero lo que muchos no quieren ver es que Flash en ese tiempo también va a crecer y mucho. </p>
<p>Por eso mismo Adobe está planeando en la versión 11 del Flash Player agregarle un moto 3D nativo. Que según los rumores será acelerado por las placas de video. Si esto es así y Adobe juega bien sus cartas estaremos frente a una nueva revolución de la web (como lo fue la aparición de los videos, también de la mano de Flash). </p>
<p>Seguro veremos miles de páginas con interfaces muy interesantes y sobre todo juegos online de altísimo nivel. Y quien dice en una segunda etapa en el futuro, más optimizada y mejoradas, lleguemos a ver juegos como el Word of Warcraft directamente en nuestros navegadores sin necesidad de instalarlos en nuestras computadoras.</p>
<p>En fin, flash no está muerto y sigue mejorando. Tal vez surjan nuevas tecnologías que nutran el mundo de la web, pero no significa que Flash no tenga mucho para dar aún!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=3D+nativo+en+Flash+Player+11%2C+Adobe+seguir%C3%A1+nutriendo+la+web&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/07/16/3d-nativo-en-flash-player-11-adobe-seguira-nutriendo-la-web/&amp;notes=Mucho%20se%20habla%20hoy%20en%20d%C3%ADa%20en%20el%20mundo%20de%20internet%20de%20HTML5.%20La%20tecnolog%C3%ADa%20que%2C%20seg%C3%BAn%20algunos%2C%20desplazar%C3%A1%20a%20Flash%20de%20su%20reinado%20actual.%20%0D%0A%0D%0AComo%20manifest%C3%A9%20varias%20veces%20en%20este%20blog%2C%20y%20en%20otros%20lados%2C%20no%20me%20parece%20que%20Flash%20desaparezca%20o%20quede%20en%20la%20historia%2C%20ya%20que%20a%20HTML5%20le%20falta%20much%C3%ADsimo%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=3D+nativo+en+Flash+Player+11%2C+Adobe+seguir%C3%A1+nutriendo+la+web&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/07/16/3d-nativo-en-flash-player-11-adobe-seguira-nutriendo-la-web/&amp;notes=Mucho%20se%20habla%20hoy%20en%20d%C3%ADa%20en%20el%20mundo%20de%20internet%20de%20HTML5.%20La%20tecnolog%C3%ADa%20que%2C%20seg%C3%BAn%20algunos%2C%20desplazar%C3%A1%20a%20Flash%20de%20su%20reinado%20actual.%20%0D%0A%0D%0AComo%20manifest%C3%A9%20varias%20veces%20en%20este%20blog%2C%20y%20en%20otros%20lados%2C%20no%20me%20parece%20que%20Flash%20desaparezca%20o%20quede%20en%20la%20historia%2C%20ya%20que%20a%20HTML5%20le%20falta%20much%C3%ADsimo%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=3D+nativo+en+Flash+Player+11%2C+Adobe+seguir%C3%A1+nutriendo+la+web&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/07/16/3d-nativo-en-flash-player-11-adobe-seguira-nutriendo-la-web/&amp;notes=Mucho%20se%20habla%20hoy%20en%20d%C3%ADa%20en%20el%20mundo%20de%20internet%20de%20HTML5.%20La%20tecnolog%C3%ADa%20que%2C%20seg%C3%BAn%20algunos%2C%20desplazar%C3%A1%20a%20Flash%20de%20su%20reinado%20actual.%20%0D%0A%0D%0AComo%20manifest%C3%A9%20varias%20veces%20en%20este%20blog%2C%20y%20en%20otros%20lados%2C%20no%20me%20parece%20que%20Flash%20desaparezca%20o%20quede%20en%20la%20historia%2C%20ya%20que%20a%20HTML5%20le%20falta%20much%C3%ADsimo%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=3D+nativo+en+Flash+Player+11%2C+Adobe+seguir%C3%A1+nutriendo+la+web&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/07/16/3d-nativo-en-flash-player-11-adobe-seguira-nutriendo-la-web/&amp;notes=Mucho%20se%20habla%20hoy%20en%20d%C3%ADa%20en%20el%20mundo%20de%20internet%20de%20HTML5.%20La%20tecnolog%C3%ADa%20que%2C%20seg%C3%BAn%20algunos%2C%20desplazar%C3%A1%20a%20Flash%20de%20su%20reinado%20actual.%20%0D%0A%0D%0AComo%20manifest%C3%A9%20varias%20veces%20en%20este%20blog%2C%20y%20en%20otros%20lados%2C%20no%20me%20parece%20que%20Flash%20desaparezca%20o%20quede%20en%20la%20historia%2C%20ya%20que%20a%20HTML5%20le%20falta%20much%C3%ADsimo%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=3D+nativo+en+Flash+Player+11%2C+Adobe+seguir%C3%A1+nutriendo+la+web&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/07/16/3d-nativo-en-flash-player-11-adobe-seguira-nutriendo-la-web/&amp;notes=Mucho%20se%20habla%20hoy%20en%20d%C3%ADa%20en%20el%20mundo%20de%20internet%20de%20HTML5.%20La%20tecnolog%C3%ADa%20que%2C%20seg%C3%BAn%20algunos%2C%20desplazar%C3%A1%20a%20Flash%20de%20su%20reinado%20actual.%20%0D%0A%0D%0AComo%20manifest%C3%A9%20varias%20veces%20en%20este%20blog%2C%20y%20en%20otros%20lados%2C%20no%20me%20parece%20que%20Flash%20desaparezca%20o%20quede%20en%20la%20historia%2C%20ya%20que%20a%20HTML5%20le%20falta%20much%C3%ADsimo%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=3D+nativo+en+Flash+Player+11%2C+Adobe+seguir%C3%A1+nutriendo+la+web&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/07/16/3d-nativo-en-flash-player-11-adobe-seguira-nutriendo-la-web/&amp;notes=Mucho%20se%20habla%20hoy%20en%20d%C3%ADa%20en%20el%20mundo%20de%20internet%20de%20HTML5.%20La%20tecnolog%C3%ADa%20que%2C%20seg%C3%BAn%20algunos%2C%20desplazar%C3%A1%20a%20Flash%20de%20su%20reinado%20actual.%20%0D%0A%0D%0AComo%20manifest%C3%A9%20varias%20veces%20en%20este%20blog%2C%20y%20en%20otros%20lados%2C%20no%20me%20parece%20que%20Flash%20desaparezca%20o%20quede%20en%20la%20historia%2C%20ya%20que%20a%20HTML5%20le%20falta%20much%C3%ADsimo%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=3D+nativo+en+Flash+Player+11%2C+Adobe+seguir%C3%A1+nutriendo+la+web&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/07/16/3d-nativo-en-flash-player-11-adobe-seguira-nutriendo-la-web/&amp;notes=Mucho%20se%20habla%20hoy%20en%20d%C3%ADa%20en%20el%20mundo%20de%20internet%20de%20HTML5.%20La%20tecnolog%C3%ADa%20que%2C%20seg%C3%BAn%20algunos%2C%20desplazar%C3%A1%20a%20Flash%20de%20su%20reinado%20actual.%20%0D%0A%0D%0AComo%20manifest%C3%A9%20varias%20veces%20en%20este%20blog%2C%20y%20en%20otros%20lados%2C%20no%20me%20parece%20que%20Flash%20desaparezca%20o%20quede%20en%20la%20historia%2C%20ya%20que%20a%20HTML5%20le%20falta%20much%C3%ADsimo%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
