<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeCabeza.net &#187; gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.decabeza.net/tag/grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decabeza.net</link>
	<description>Todo sobre el mundo del desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cómo se vió el Mundial a los largo de la historia</title>
		<link>http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sguidobono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decabeza.net/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[En VoucherCodes publicaron un interesante gráfico de como se vió el Mundial a lo largo de la historia. Es interesante ver la evolución&#8230; e imageniar cual será el próximo paso. Apuesto que va a ser un celular o algo similar&#8230; el iPad del 2014 talvez, con TV HD y flash no? Fuente: VoucherCodes.co.uk Share this on Facebook Tweet This! Share this on LinkedIn Add this to Google Bookmarks Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon Share this on Reddit Email this via Gmail Email this to a friend? Send this page to Print Friendly]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.vouchercodes.co.uk/whats-the-big-deal/site-news/how-we-ve-watched-the-world-cup-finals-1930-2010.html">VoucherCodes </a>publicaron un interesante gráfico de como se vió el Mundial a lo largo de la historia. Es interesante ver la evolución&#8230; e imageniar cual será el próximo paso.</p>
<p>Apuesto que va a ser un celular o algo similar&#8230; el iPad del 2014 talvez, con TV HD y flash no?</p>
<p><a href="http://www.decabeza.net/wp-content/uploads/2010/06/FollowedWorldCupFinals600px_opt_jun10.jpg"><img width="450" src="http://www.decabeza.net/wp-content/uploads/2010/06/FollowedWorldCupFinals600px_opt_jun10.jpg" title="Cómo se vió el Mundial a los largo de la historia"></a></p>
<p><small>Fuente: <a href="http://www.vouchercodes.co.uk">VoucherCodes.co.uk</a></small></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+se+vi%C3%B3+el+Mundial+a+los+largo+de+la+historia&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/&amp;notes=En%20VoucherCodes%20publicaron%20un%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20como%20se%20vi%C3%B3%20el%20Mundial%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.%20Es%20interesante%20ver%20la%20evoluci%C3%B3n...%20e%20imageniar%20cual%20ser%C3%A1%20el%20pr%C3%B3ximo%20paso.%0D%0A%0D%0AApuesto%20que%20va%20a%20ser%20un%20celular%20o%20algo%20similar...%20el%20iPad%20del%202014%20talvez%2C%20con%20TV%20HD%20y%20flash%20no%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AFuente%3A%20Vouch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+se+vi%C3%B3+el+Mundial+a+los+largo+de+la+historia&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/&amp;notes=En%20VoucherCodes%20publicaron%20un%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20como%20se%20vi%C3%B3%20el%20Mundial%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.%20Es%20interesante%20ver%20la%20evoluci%C3%B3n...%20e%20imageniar%20cual%20ser%C3%A1%20el%20pr%C3%B3ximo%20paso.%0D%0A%0D%0AApuesto%20que%20va%20a%20ser%20un%20celular%20o%20algo%20similar...%20el%20iPad%20del%202014%20talvez%2C%20con%20TV%20HD%20y%20flash%20no%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AFuente%3A%20Vouch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+se+vi%C3%B3+el+Mundial+a+los+largo+de+la+historia&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/&amp;notes=En%20VoucherCodes%20publicaron%20un%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20como%20se%20vi%C3%B3%20el%20Mundial%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.%20Es%20interesante%20ver%20la%20evoluci%C3%B3n...%20e%20imageniar%20cual%20ser%C3%A1%20el%20pr%C3%B3ximo%20paso.%0D%0A%0D%0AApuesto%20que%20va%20a%20ser%20un%20celular%20o%20algo%20similar...%20el%20iPad%20del%202014%20talvez%2C%20con%20TV%20HD%20y%20flash%20no%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AFuente%3A%20Vouch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+se+vi%C3%B3+el+Mundial+a+los+largo+de+la+historia&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/&amp;notes=En%20VoucherCodes%20publicaron%20un%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20como%20se%20vi%C3%B3%20el%20Mundial%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.%20Es%20interesante%20ver%20la%20evoluci%C3%B3n...%20e%20imageniar%20cual%20ser%C3%A1%20el%20pr%C3%B3ximo%20paso.%0D%0A%0D%0AApuesto%20que%20va%20a%20ser%20un%20celular%20o%20algo%20similar...%20el%20iPad%20del%202014%20talvez%2C%20con%20TV%20HD%20y%20flash%20no%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AFuente%3A%20Vouch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+se+vi%C3%B3+el+Mundial+a+los+largo+de+la+historia&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/&amp;notes=En%20VoucherCodes%20publicaron%20un%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20como%20se%20vi%C3%B3%20el%20Mundial%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.%20Es%20interesante%20ver%20la%20evoluci%C3%B3n...%20e%20imageniar%20cual%20ser%C3%A1%20el%20pr%C3%B3ximo%20paso.%0D%0A%0D%0AApuesto%20que%20va%20a%20ser%20un%20celular%20o%20algo%20similar...%20el%20iPad%20del%202014%20talvez%2C%20con%20TV%20HD%20y%20flash%20no%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AFuente%3A%20Vouch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+se+vi%C3%B3+el+Mundial+a+los+largo+de+la+historia&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/&amp;notes=En%20VoucherCodes%20publicaron%20un%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20como%20se%20vi%C3%B3%20el%20Mundial%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.%20Es%20interesante%20ver%20la%20evoluci%C3%B3n...%20e%20imageniar%20cual%20ser%C3%A1%20el%20pr%C3%B3ximo%20paso.%0D%0A%0D%0AApuesto%20que%20va%20a%20ser%20un%20celular%20o%20algo%20similar...%20el%20iPad%20del%202014%20talvez%2C%20con%20TV%20HD%20y%20flash%20no%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AFuente%3A%20Vouch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+se+vi%C3%B3+el+Mundial+a+los+largo+de+la+historia&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/&amp;notes=En%20VoucherCodes%20publicaron%20un%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20como%20se%20vi%C3%B3%20el%20Mundial%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.%20Es%20interesante%20ver%20la%20evoluci%C3%B3n...%20e%20imageniar%20cual%20ser%C3%A1%20el%20pr%C3%B3ximo%20paso.%0D%0A%0D%0AApuesto%20que%20va%20a%20ser%20un%20celular%20o%20algo%20similar...%20el%20iPad%20del%202014%20talvez%2C%20con%20TV%20HD%20y%20flash%20no%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AFuente%3A%20Vouch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo%20se%20vi%C3%B3%20el%20Mundial%20a%20los%20largo%20de%20la%20historia&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/&amp;notes=En%20VoucherCodes%20publicaron%20un%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20como%20se%20vi%C3%B3%20el%20Mundial%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.%20Es%20interesante%20ver%20la%20evoluci%C3%B3n...%20e%20imageniar%20cual%20ser%C3%A1%20el%20pr%C3%B3ximo%20paso.%0D%0A%0D%0AApuesto%20que%20va%20a%20ser%20un%20celular%20o%20algo%20similar...%20el%20iPad%20del%202014%20talvez%2C%20con%20TV%20HD%20y%20flash%20no%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AFuente%3A%20Vouch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=C%C3%B3mo+se+vi%C3%B3+el+Mundial+a+los+largo+de+la+historia&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/&amp;notes=En%20VoucherCodes%20publicaron%20un%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20como%20se%20vi%C3%B3%20el%20Mundial%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.%20Es%20interesante%20ver%20la%20evoluci%C3%B3n...%20e%20imageniar%20cual%20ser%C3%A1%20el%20pr%C3%B3ximo%20paso.%0D%0A%0D%0AApuesto%20que%20va%20a%20ser%20un%20celular%20o%20algo%20similar...%20el%20iPad%20del%202014%20talvez%2C%20con%20TV%20HD%20y%20flash%20no%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AFuente%3A%20Vouch&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decabeza.net/2010/06/02/como-se-vio-el-mundial-a-los-largo-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grados de intimidad en las comunicaciones de hoy en día</title>
		<link>http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/</link>
		<comments>http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 23:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sguidobono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelaneas]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decabeza.net/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo este interesante gráfico de los distintos grados de intimidad que tenemos en las comunicaciones de hoy en día&#8230; Mi idea es publicar algun gráfico interesante o bizarro por semana&#8230; veremos si me da el tiempo! via: KJB Share this on Facebook Tweet This! Share this on LinkedIn Add this to Google Bookmarks Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon Share this on Reddit Email this via Gmail Email this to a friend? Send this page to Print Friendly]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo este interesante gráfico de los distintos grados de intimidad que tenemos en las comunicaciones de hoy en día&#8230;</p>
<p>Mi idea es publicar algun gráfico interesante o bizarro por semana&#8230; veremos si me da el tiempo!</p>
<p><a href="http://www.decabeza.net/wp-content/uploads/2010/05/tumblr_kodpityHkg1qztitko1_500.jpg"><img src="http://www.decabeza.net/wp-content/uploads/2010/05/tumblr_kodpityHkg1qztitko1_500.jpg" alt="Grados de intimidad en las comunicaciones de hoy en día" title="Grados de intimidad en las comunicaciones de hoy en día" width="460" height="670" class="alignnone size-full wp-image-1161" /></a></p>
<p>via: <a href="http://loichay.tumblr.com/post/178728159">KJB</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grados+de+intimidad+en+las+comunicaciones+de+hoy+en+d%C3%ADa&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/&amp;notes=Les%20dejo%20este%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20los%20distintos%20grados%20de%20intimidad%20que%20tenemos%20en%20las%20comunicaciones%20de%20hoy%20en%20d%C3%ADa...%0D%0A%0D%0AMi%20idea%20es%20publicar%20algun%20gr%C3%A1fico%20interesante%20o%20bizarro%20por%20semana...%20veremos%20si%20me%20da%20el%20tiempo%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Avia%3A%20KJB&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grados+de+intimidad+en+las+comunicaciones+de+hoy+en+d%C3%ADa&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/&amp;notes=Les%20dejo%20este%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20los%20distintos%20grados%20de%20intimidad%20que%20tenemos%20en%20las%20comunicaciones%20de%20hoy%20en%20d%C3%ADa...%0D%0A%0D%0AMi%20idea%20es%20publicar%20algun%20gr%C3%A1fico%20interesante%20o%20bizarro%20por%20semana...%20veremos%20si%20me%20da%20el%20tiempo%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Avia%3A%20KJB&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grados+de+intimidad+en+las+comunicaciones+de+hoy+en+d%C3%ADa&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/&amp;notes=Les%20dejo%20este%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20los%20distintos%20grados%20de%20intimidad%20que%20tenemos%20en%20las%20comunicaciones%20de%20hoy%20en%20d%C3%ADa...%0D%0A%0D%0AMi%20idea%20es%20publicar%20algun%20gr%C3%A1fico%20interesante%20o%20bizarro%20por%20semana...%20veremos%20si%20me%20da%20el%20tiempo%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Avia%3A%20KJB&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grados+de+intimidad+en+las+comunicaciones+de+hoy+en+d%C3%ADa&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/&amp;notes=Les%20dejo%20este%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20los%20distintos%20grados%20de%20intimidad%20que%20tenemos%20en%20las%20comunicaciones%20de%20hoy%20en%20d%C3%ADa...%0D%0A%0D%0AMi%20idea%20es%20publicar%20algun%20gr%C3%A1fico%20interesante%20o%20bizarro%20por%20semana...%20veremos%20si%20me%20da%20el%20tiempo%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Avia%3A%20KJB&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grados+de+intimidad+en+las+comunicaciones+de+hoy+en+d%C3%ADa&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/&amp;notes=Les%20dejo%20este%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20los%20distintos%20grados%20de%20intimidad%20que%20tenemos%20en%20las%20comunicaciones%20de%20hoy%20en%20d%C3%ADa...%0D%0A%0D%0AMi%20idea%20es%20publicar%20algun%20gr%C3%A1fico%20interesante%20o%20bizarro%20por%20semana...%20veremos%20si%20me%20da%20el%20tiempo%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Avia%3A%20KJB&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grados+de+intimidad+en+las+comunicaciones+de+hoy+en+d%C3%ADa&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/&amp;notes=Les%20dejo%20este%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20los%20distintos%20grados%20de%20intimidad%20que%20tenemos%20en%20las%20comunicaciones%20de%20hoy%20en%20d%C3%ADa...%0D%0A%0D%0AMi%20idea%20es%20publicar%20algun%20gr%C3%A1fico%20interesante%20o%20bizarro%20por%20semana...%20veremos%20si%20me%20da%20el%20tiempo%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Avia%3A%20KJB&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grados+de+intimidad+en+las+comunicaciones+de+hoy+en+d%C3%ADa&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/&amp;notes=Les%20dejo%20este%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20los%20distintos%20grados%20de%20intimidad%20que%20tenemos%20en%20las%20comunicaciones%20de%20hoy%20en%20d%C3%ADa...%0D%0A%0D%0AMi%20idea%20es%20publicar%20algun%20gr%C3%A1fico%20interesante%20o%20bizarro%20por%20semana...%20veremos%20si%20me%20da%20el%20tiempo%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Avia%3A%20KJB&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grados%20de%20intimidad%20en%20las%20comunicaciones%20de%20hoy%20en%20d%C3%ADa&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/&amp;notes=Les%20dejo%20este%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20los%20distintos%20grados%20de%20intimidad%20que%20tenemos%20en%20las%20comunicaciones%20de%20hoy%20en%20d%C3%ADa...%0D%0A%0D%0AMi%20idea%20es%20publicar%20algun%20gr%C3%A1fico%20interesante%20o%20bizarro%20por%20semana...%20veremos%20si%20me%20da%20el%20tiempo%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Avia%3A%20KJB&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grados+de+intimidad+en+las+comunicaciones+de+hoy+en+d%C3%ADa&amp;link=http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/&amp;notes=Les%20dejo%20este%20interesante%20gr%C3%A1fico%20de%20los%20distintos%20grados%20de%20intimidad%20que%20tenemos%20en%20las%20comunicaciones%20de%20hoy%20en%20d%C3%ADa...%0D%0A%0D%0AMi%20idea%20es%20publicar%20algun%20gr%C3%A1fico%20interesante%20o%20bizarro%20por%20semana...%20veremos%20si%20me%20da%20el%20tiempo%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Avia%3A%20KJB&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decabeza.net/2010/05/22/grados-de-intimidad-en-las-comunicaciones-de-hoy-en-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de Internet en 2009</title>
		<link>http://www.decabeza.net/2010/02/05/el-estado-de-internet-en-2009/</link>
		<comments>http://www.decabeza.net/2010/02/05/el-estado-de-internet-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sguidobono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decabeza.net/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Internet crece y cambia día a día, por eso Focus desarrollo un gráfico donde nos muestra el estado de Internet en el 2009. Quienes la usan, como lo usa, edades, tiempo frente a las pantallas y demás datos interesantes. Me pareció interesante compartir esta información para que sepamos que no somos los únicos freaks que pasamos muchísimas horas frente al monitor =P Entrá al artículo para ver el gráfico en cuestión&#8230; Share this on Facebook Tweet This! Share this on LinkedIn Add this to Google Bookmarks Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon Share this on Reddit Email this via Gmail Email this to a friend? Send this page to Print Friendly]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet crece y cambia día a día, por eso <a href="http://www.focus.com/fyi/information-technology/state-internet/">Focus</a> desarrollo un gráfico donde nos muestra el estado de Internet en el 2009. Quienes la usan, como lo usa, edades, tiempo frente a las pantallas y demás datos interesantes.<br />
Me pareció interesante compartir esta información para que sepamos que no somos los únicos freaks que pasamos muchísimas horas frente al monitor =P</p>
<p>Entrá al artículo para ver el gráfico en cuestión&#8230;</p>
<p><span id="more-1021"></span><a href="http://www.decabeza.net/wp-content/uploads/2010/02/estadosss.jpg"><img src="http://www.decabeza.net/wp-content/uploads/2010/02/estadosss.jpg" alt="" title="estadosss" width="455" height="3413" class="alignnone size-full wp-image-1025" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
